Miscugli bilanciati per il professionista del Verde esigente; composti dalle migliori cultivar prodotte nell’area della Villamette Valley in Oregon. Di grande effetto estetico ed ottima resistenza alle malattie, i miscugli della linea Amerika rispondono alle diverse esigenze di realizzazione di un manto erboso professionale garantendo sempre il massimo risultato. Tutti i lotti vengono attentamente controllati nel nostro laboratorio per assicurare purezza e germinabilità al massimo degli standard di certificazione.
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
20% | LOLIUM PERENNE | INTEGRA |
20% | LOLIUM PERENNE | FLASH II |
30% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
10% | POA PRATENSIS | MONTECARLO |
20% | POA PRATENSIS | ARROWHEAD |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
55% | FESTUCA ARUNDINACEA | STINGRAY |
20% | FESTUCA ARUNDINACEA | SHELBY |
20% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
5% | POA PRATENSIS | ARROWHEAD |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
30% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
30% | LOLIUM PERENNE | INTEGRA |
20% | FESTUCA R.COMMUTATA | KING JAMES |
15% | POA PRATENSIS | ARROWHEAD |
5% | POA PRATENSIS | MARAUDER |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
25% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
20% | FESTUCA R. TRICHOPHYLLA | SAMANTA |
20% | FESTUCA R.COMMUTATA | KING JAMES |
15% | FESTUCA R. RUBRA | KENT |
20% | POA PRATENSIS | ARROWHEAD |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
40% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
30% | LOLIUM PERENNE | FLASH II |
30% | LOLIUM PERENNE | INTEGRA |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
35% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
30% | LOLIUM PERENNE | FLASH II |
30% | LOLIUM PERENNE | INTEGRA |
5% | POA PRATENSIS | ARROWHEAD |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
30% | POA TRIVIALS | STARLITE |
25% | FESTUCA R. RUBRA | KENT |
15% | FESTUCA R.COMMUTATA | KING JAMES |
20% | FESTUCCA TRACHYPHYLLA | BEACON |
10% | LOLIUM PERENNE | ECOLOGIC |
© 2015 SEFOBI SrL Partita iva 01524550280 . Privacy Policy. by Studio Miotto