La scrupolosa attenzione alle caratteristiche agronomiche delle diverse varietà e i rigidi controlli da parte del nostro laboratorio garantiscono miscele ad alto valore estetico con percentuali di purezza assoluta e germinabilità altissima. La nostra costante ricerca varietale coadiuvata dai migliori centri di ricerca degli Stati Uniti (Rutgers University, University of Florida, Nex Gen Turf Research) assicura sementi di ultimissima generazione con resistenza alle malattie e persistenza nelle diverse condizioni climatiche al Top della classifica NTEP.
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
90% | FESTUCA ARUNDINACEA | STINGRAY |
10% | POA TEXAS HYBRID | FAHRENHEIT 90 |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
50% | FESTUCA ARUNDINACEA | STINGRAY |
40% | FESTUCA ARUNDINACEA | FORTE |
10% | POA PRATENSIS | ARROWHEAD |
% | Specie | Varieta |
---|---|---|
50% | LOLIUM PERENNE | HOMERUN |
20% | LOLIUM PERENNE | FLASH II |
30% | POA PRATENSIS | MONTECARLO |
© 2015 SEFOBI SrL Partita iva 01524550280 . Privacy Policy. by Studio Miotto